產(chǎn)品分類
熱銷產(chǎn)品
產(chǎn)品知識(shí)
您的當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 原始液壓機(jī)
» 500噸牛羊舔磚液壓機(jī) 原始液壓機(jī)

500噸牛羊舔磚液壓機(jī)技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù)名稱 | 單位 | YM32B | YM32B | YM32B | YM32B | YM32B | YM32B | YM32B | YM32B | YM32B | ||
| -40 | 63 | 100 | 160 | 200 | 315 | 400 | 500 | 630 | ||||
| 公稱力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | ||
| 頂出力 | KN | 63 | 100 | 200 | 250 | 400 | 400 | 1000 | 1250 | 1500 | ||
| 液體最大工作壓力 | MPa | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 滑塊行程 | mm | 350 | 400 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | ||
| 頂出行程 | mm | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | ||
| 滑塊距工作臺(tái)最大距離 | mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1250 | 1300 | 1300 | 1400 | ||
| 滑塊行程速度 | 空程下行 | mm/s | 40 | 76 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |
| 工作 | mm/s | 10 | 10 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 10 | 8-15 | 4-10 | ||
| 回程 | mm/s | 60 | 60 | 60 | 60 | 52 | 55 | 80 | 55 | 70 | ||
| 工作臺(tái)尺寸 | 左右 | mm | 500 | 500 | 720 | 680 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | |
| 前后 | mm | 400 | 500 | 580 | 620 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | ||
| 電機(jī)總功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 37 | 44 | ||
| 機(jī)器凈重(約) | KG | 1500 | 2500 | 4000 | 5000 | 8800 | 14000 | 17500 | 30000 | 36000 | ||











